Les meilleures sources de potassium
Haricots blancs |
Les meilleures sources de potassium
Aliments | Portions | (mg) | |
1 | Haricots blancs, cuits | 250 ml (1 tasse) | 1 061 mg |
2 | Pomme de terre avec la pelure, cuite au four | 1 moyenne (175 g) | 926-952 mg |
3 | Haricots de soya ou de lima, cuits | 250 ml (1 tasse) | 771-936 mg |
4 | Haricots pinto, rouges, navy; lentilles et pois cassés, cuits | 250 ml (1 tasse) | 748-788 mg |
5 | Feuilles de betteraves, bouillies | 125 ml (1/2 tasse) | 692 mg |
6 | Palourdes, en conserve ou bouillies | 100 g (3 ½ oz) (13 moyennes) | 628 mg |
7 | Pomme de terre sans la pelure, cuite au four | 1 moyenne (155 g) | 610 mg |
8 | Tomates en purée, en conserve | 125 ml (1/2 tasse) | 580 mg |
9 | Filet de flétan, cuit au four ou grillé | 100 g (3 ½ oz) | 576 mg |
10 | Thon à nageoires jaunes (albacore), cuit au four | 100 g (3 ½ oz) | 569 mg |
11 | Morue de l’Atlantique, en conserve | 100 g (3 ½ oz) | 528 mg |
12 | Sébaste du Pacifique, cuit au four | 100 g (3 ½ oz) | 520 mg |
13 | Saumon, cuit ou en conserve | 100 g (3 ½ oz) | 300-505 mg |
14 | Courges d’hiver (musqué, poivré, hubbar), cuites | 125 ml (1/2 tasse) | 308-478 mg |
15 | Graines de citrouille et de courge, déshydratées | 60 ml (1/4 tasse) | 454 mg |
16 | Épinards, bouillis | 125 ml (1/2 tasse) | 443 mg |
17 | Yogourt nature, 0 % à 4 % MG | 175 ml (3/4 tasse) | 386-431 mg |
18 | Banane | 1 moyenne (120 g) | 422 mg |
19 | Aiglefin, cuit au four | 100 g (3 ½ oz) | 399 mg |
20 | Papaye | ½ fruit (153 g) | 392 mg |
Apports suffisants (AS) | |
Bébés 0-6 mois | 0,4 g |
Bébés 7-12 mois | 0,7 g |
Bébés 1-3 ans | 3,0 g |
Enfants 4-8 ans | 3,8 g |
Garçons 9-13 ans | 4,5 g |
Filles 9-13 ans | 4,5 g |
Garçons 14-18 ans | 4,7 g |
Filles 14-18 ans | 4,7 g |
Hommes 19-50 ans | 4,7 g |
Femmes 19-50 ans | 4,7 g |
Hommes 50 ans et + | 4,7 g |
Femmes 50 ans et + | 4,7 g |
Femmes enceintes | 4,7 g |
Femmes qui allaitent | 5,1 g |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire
Abonnement Publier les commentaires [Atom]
<< Accueil